| 2025 | R$/ha |
| Terra de Aptidão Boa | 31.173,49 |
| Terra de Aptidão Regular | 26.821,01 |
| Terra de Aptidão Restrita | 23.984,49 |
| Pastagem Plantada | 21.714,55 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | 19.444,60 |
| Preservação da Fauna ou Flora | 17.174,65 |
| 2024 | R$/ha |
| Terra de Aptidão Boa | 27.427,16 |
| Terra de Aptidão Regular | 23.925,30 |
| Terra de Aptidão Restrita | 20.917,49 |
| Pastagem Plantada | 18.820,01 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | 16.162,64 |
| Preservação da Fauna ou Flora | 14.045,12 |
| 2023 | R$/ha |
| Terra de Aptidão Boa | 25.461,78 |
| Terra de Aptidão Regular | 22.136,34 |
| Terra de Aptidão Restrita | 19.061,23 |
| Pastagem Plantada | 17.009,22 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | 14.606,49 |
| Preservação da Fauna ou Flora | 12.447,49 |
| 2022 | R$/ha |
| Terra de Aptidão Boa | 24.337,56 |
| Terra de Aptidão Regular | 20.942,46 |
| Terra de Aptidão Restrita | 18.070,24 |
| Pastagem Plantada | 16.266,76 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | 13.926,51 |
| Preservação da Fauna ou Flora | 11.994,65 |
| 2021 | R$/há |
| Terra de Aptidão Boa | 22.753,02 |
| Terra de Aptidão Regular | 19.578,33 |
| Terra de Aptidão Restrita | 16.960,08 |
| Pastagem Plantada | 15.320,12 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | 12.779,26 |
| Preservação da Fauna ou Flora | 11.090,37 |
| 2020 | R$/ha |
| Terra de Aptidão Boa | 22.228,47 |
| Terra de Aptidão Regular | 19.085,32 |
| Terra de Aptidão Restrita | 17.066,98 |
| Pastagem Plantada | 15.180,41 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | 12.543,98 |
| Preservação da Fauna ou Flora | 10.648,52 |
| 2019 | R$/ha |
| Terra de Aptidão Boa | 21.625,00 |
| Terra de Aptidão Regular | 19.032,14 |
| Terra de Aptidão Restrita | 17.060,71 |
| Pastagem Plantada | 15.250,00 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | 12.514,29 |
| Preservação da Fauna ou Flora | 9.850,00 |
| 2018 | R$/ha |
| Terra de Aptidão Boa | 22.380,95 |
| Terra de Aptidão Regular | 20.167,86 |
| Terra de Aptidão Restrita | 18.053,57 |
| Pastagem Plantada | 15.992,86 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | 13.297,62 |
| Preservação da Fauna ou Flora | 10.495,24 |
| 2017 R$/ha | |
| Terra de Aptidão Boa | 20.628,57 |
| Terra de Aptidão Regular | 17.576,92 |
| Terra de Aptidão Restrita | 17.576,92 |
| Pastagem Plantada | 13.700,00 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | 7.714,29 |
| Preservação da Fauna ou Flora | 10.880,00 |
| 2016 R$/ha | |
| Terra de Aptidão Boa | 27.492,86 |
| Terra de Aptidão Regular | 22.538,42 |
| Terra de Aptidão Restrita | 22.538,42 |
| Pastagem Plantada | 19.444,44 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | 9.250,00 |
| Preservação da Fauna ou Flora | 12.650,00 |